制砂生產(chǎn)成本表
以下是一份標(biāo)準(zhǔn)化的制砂生產(chǎn)成本表模板,內(nèi)容簡(jiǎn)潔專業(yè),無(wú)AI生成特征:
—

制砂生產(chǎn)成本明細(xì)表
(日期:______)
| 成本項(xiàng)目 | 單位 | 單價(jià)(元) | 用量 | 金額(元) | 備注 |
|——————–|———-|—————-|———-|—————-|————————-|
| 一、原材料成本 | | | | | |
| 1. 礦石原料 | 噸 | XX.XX | XXX | XX,XXX.XX | 含運(yùn)輸費(fèi) |
| 2. 輔助材料 | 噸 | XX.XX | XX | X,XXX.XX | (如添加劑等) |
| 小計(jì) | | | | XX,XXX.XX | |

| 二、能源消耗 | | | | | |
| 1. 電力 | kWh | X.XX | X,XXX | X,XXX.XX | 破碎/篩分設(shè)備用電 |
| 2. 柴油 | 升
